Напомена: Нобелова награда за књижевност додељује се за целокупно стваралаштво, а не за одређено дело (како се то учи по школама у Србији и преноси с колена на колено). С тим у вези, Иво Андрић није добио Нобелову награду за роман „На Дрини ћуприја“, већ за свој књижевни опус.
1900. – 1910. – 1920. – 1930. – 1940. – 1950. – 1960. – 1970. – 1980. – 1990. – 2000. – 2010.
1900.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1901. | Сили Придом | Француска | француски | |
1902. | Теодор Момзен | Немачка | немачки | |
1903. | Бјернстјерне Бјернсон | Норвешка | норвешки | |
1904. | Фредерик Мистрал | Француска | окситански | |
Хосе Ечегарај и Еизагире | Шпанија | шпански | ||
1905. | Хенрик Сјенкјевич | Пољска | пољски | |
1906. | Ђозуе Кардучи | Италија | италијански | |
1907. | Радјард Киплинг | Уједињено Краљевство | енглески | |
1908. | Рудолф Кристоф Ојкен | Немачка | немачки | |
1909. | Селма Лагерлеф | Шведска | шведски |
1910.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1910. | Паул Хајзе | Немачка | немачки | |
1911. | Гроф Морис Метерлинк | Белгија | француски | |
1912. | Герхарт Хауптман | Немачка | немачки | |
1913. | Рабиндранат Тагор | Индија | бенгалски | |
1914. | награда није додељена | |||
1915. | Ромен Ролан | Француска | француски | |
1916. | Вернер фон Хајденштам | Шведска | шведски | |
1917. | Карл Адолф Гјелеруп | Данска | дански | |
Хенрик Понтопидан | Данска | дански | ||
1918. | награда није додељена | |||
1919. | Карл Шпителер | Швајцарска | немачки |
1920.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1920. | Кнут Хамсун | Норвешка | норвешки | |
1921. | Анатол Франс | Француска | француски | |
1922. | Хасинто Бенавенте | Шпанија | шпански | |
1923. | Вилијам Батлер Јејтс | Ирска | енглески | |
1924. | Владислав Рејмонт | Пољска | пољски | |
1925. | Џорџ Бернард Шо | Ирска | енглески | |
1926. | Грација Деледа | Италија | италијански | |
1927. | Анри Бергсон | Француска | француски | |
1928. | Сигрид Унсет | Норвешка | норвешки | |
1929. | Томас Ман | Немачка | немачки |
1930.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1930. | Синклер Луис | САД | енглески | |
1931. | Ерик Аксел Карлфелт | Шведска | швдска | |
1932. | Џон Голсворди | Уједињено Краљевство | енглески | |
1933. | Иван Алексејевич Буњин | СССР | руски | |
1934. | Луиђи Пирандело | Италија | италијански | |
1935. | награда није додељена | |||
1936. | Јуџин О’Нил | САД | енглески | |
1937. | Роже Мартен ди Гар | Француска | француски | |
1938. | Перл Бак | САД | енглески | |
1939. | Франс Емил Силанпе | Финска | фински |
1940.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1940. | награда није додељена | |||
1941. | награда није додељена | |||
1942. | награда није додељена | |||
1943. | награда није додељена | |||
1944. | Јоханес Вилхелм Јенсен | Данска | дански | |
1945. | Габријела Мистрал | Чиле | шпански | |
1946. | Херман Хесе | Немачка Швајцарска |
немачки | |
1947. | Андре Жид | Француска | француски | |
1948. | Томас Стернс Елиот | САД Уједињено Краљевство |
енглески | |
1949. | Вилијам Фокнер | САД | енглески |
1950.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1950. | Бертранд Расел | Уједињено Краљевство | енглески | |
1951. | Пер Лагерквист | Шведска | шведски | |
1952. | Франсоа Моријак | Француска | француски | |
1953. | Винстон Черчил | Уједињено Краљевство | енглески | |
1954. | Ернест Хемингвеј | САД | енглески | |
1955. | Халдор Лакснес | Исланд | исландски | |
1956. | Хуан Рамон Хименез | Шпанија | шпански | |
1957. | Албер Ками | Француска | француски | |
1958. | Борис Пастернак | СССР | руски | |
1959. | Салваторе Квазимодо | Италија | италијански |
1960.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1960. | Сен Џон Перс | Француска | француски | |
1961. | Иво Андрић | Југославија | српскохрватски | |
1962. | Џон Стајнбек | САД | енглески | |
1963. | Јоргос Сеферис | Грчка | грчки | |
1964. | Жан-Пол Сартр (одбио награду) | Француска | француски | |
1965. | Михаил Шолохов | СССР | руски | |
1966. | Шмуел Јосиф Агнон | Израел | хебрејски | |
Нели Закс | Западна Немачка Шведска |
немачки | ||
1967. | Мигел Анхел Астуријас | Гватемала | шпански | |
1968. | Јасунари Кавабата | Јапан | јапански | |
1969. | Самјуел Бекет | Ирска | енглески / француки |
1970.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1970. | Александар Солжењицин | СССР | руски | |
1971. | Пабло Неруда | Чиле | шпански | |
1972. | Хајнрих Бел | Западна Немачка | немачки | |
1973. | Патрик Вајт | Аустралија | енглески | |
1974. | Ејвинд Јонсон | Шведска | шведски | |
Хари Мартинсон | Шведска | шведски | ||
1975. | Еуђенио Монтале | Италија | италијански | |
1976. | Сол Белоу | Канада САД |
енглески | |
1977. | Висенте Алеисандре | Шпанија | шпански | |
1978. | Исак Башевис Сингер | Пољска САД |
јидиш | |
1979. | Одисејас Елитис | Грчка | грчки |
1980.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1980. | Чеслав Милош | Пољска САД |
пољски | |
1981. | Елијас Канети | Уједињено Краљевство | ||
1982. | Габријел Гарсија Маркес | Колумбија | шпански | |
1983. | Вилијам Голдинг | Уједињено Краљевство | енглески | |
1984. | Јарослав Зајферт | Чехословачка | чешки | |
1985. | Клод Симон | Француска | француски | |
1986. | Воле Сојинка | Нигерија | енглески | |
1987. | Јосиф Бродски | Русија САД |
руски/енглески | |
1988. | Нагиб Махфуз | Египат | арапски | |
1989. | Камило Хосе Села | Шпанија | шпански |
1990.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
1990. | Октавио Паз | Мексико | шпански | |
1991. | Надин Гордимер | Јужна Африка | енглески | |
1992. | Дерек Волкот | Света Луција | енглески | |
1993. | Тони Морисон | САД | енглески | |
1994. | Кензабуро Ое | Јапан | јапански | |
1995. | Шејмус Хини | Северна Ирска Ирска |
енглески | |
1996. | Вислава Шимборска | Пољска | пољски | |
1997. | Дарио Фо | Италија | италијански | |
1998. | Жозе Сарамаго | Португал | португалски | |
1999. | Гинтер Грас | Немачка | немачки |
2000.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
2000. | Гао Сингђен | Кина Француска |
кинески | |
2001. | Видјадар Сураџпрасад Најпол | Тринидад и Тобаго Уједињено Краљевство |
енглески | |
2002. | Имре Кертес | Мађарска | мађарски | |
2003. | Џон Максвел Куци | Јужна Африка Аустралија |
енглески | |
2004. | Елфриде Јелинек | Аустрија | немачки | |
2005. | Харолд Пинтер | Уједињено Краљевство | енглески | |
2006. | Орхан Памук | Турска | турски | |
2007. | Дорис Лесинг | Уједињено Краљевство | енглески | |
2008. | Жан Мари Гистав ле Клезио | Француска | француски | |
2009. | Херта Милер | Немачка Румунија |
немачки |
2010.
Година | Слика | Име | Држава | језик/ци |
---|---|---|---|---|
2010. | Марио Варгас Љоса | Перу | шпански | |
2011. | Томас Транстремер | Шведска | шведски | |
2012. | Мо Јен | Кина | кинески | |
2013. | Алис Манро | Канада | енглески | |
2014. | Патрик Модијано | Француска | француски |